|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 365C2726 | BAIL A CEDER | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 15 000 € |
| 365C2728 | GARAGE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 212 800 € |
| 365A0106 | COIFFURE MIXTE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 160 000 € |
| 365A0107 | MACON CIMENTIER FLEURISTE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0115 | MECANIQUE AUTOS | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0116 | LOCAL COMMERCIAL | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365C2741 | PRESSE JEUX | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365H2447 | BAR BRASSERIE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0123 | CYCLES REPARATIONS VENTE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 40 000 € |
| 365C2745 | INSTITUT DE BEAUTE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 68 000 € |
| 365A0126 | PRESSING | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 30 000 € |
| 365H2427 | BAR - PUB - RESTAURANT | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 30 000 € |
| 365H2448 | BAR RESTAURANT | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 120 000 € |
| 365A0138 | BAIL COMMERCIAL | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365C2713 | BIJOUTERIE ACCESSOIRES DE MODE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 115 000 € |
| 365H2451 | BAR TABAC LOTO PRESSE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 140 000 € |
| 365C2754 | LOCAL COMMERCIAL | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 135 000 € |
| 365A0021 | TOILETTAGE CANIN CHATS | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0078 | LOCAL A LOUER | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0090 | VENTE REPARATION BATEAUX ET MOTEURS | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 55 000 € |
|
|
© Transcommerce |