|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 364H2432 | BAR HOTEL RESTAURANT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 120 000 € |
| 364A0096 | PEINTRE EN BATIMENT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0100 | BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 120 € |
| 364A0108 | BOUCHERIE CHARCUTERIE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0111 | MECANIQUE TOLIER PEINTRE AUTO | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364C2737 | PAS DE PORTE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 15 000 € |
| 364A0112 | COIFFURE MIXTE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0122 | MACONNERIE ENTREPRISE GENERALE BATIME | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 90 000 € |
| 364A0125 | MARQUAGE TEXTILE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0129 | BOULANGERIE PATISSERIE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 90 000 € |
| 364A0134 | SALON DE COIFFURE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 30 000 € |
| 364A0139 | BOUCHERIE CHARCUTERIE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 160 000 € |
| 364H2449 | BAR PUB | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 80 000 € |
| 364H2452 | HOTEL RESTAURANT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 386 800 € |
| 364H2453 | BAR RESTAURANT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 50 000 € |
| 364C2722 | CABINET CONSEIL | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0033 | MECANIQUE AUTOS | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 330 € |
| 364A0034 | BOUCHER CHARCUTIER | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0067 | MECANIQUE AUTOS CYCLES | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 60 000 € |
| 364A0069 | MECANIQUE AUTOS DEPANNAGE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT |
|
|
© Transcommerce |