|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 363A0027 | GARAGE STATION SERVICE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0136 | REMORQUE VITRINE REFRIGERE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0082 | LOCAL A VENDRE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0135 | BATIMENT A LOUER | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363C2727 | COMMERCE DE POISSONNERIE AMBULANT | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 210 000 € |
| 363H2437 | BAR RESTAURANT EPICERIE RELAIS POSTE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 100 000 € |
| 363C2735 | CHARCUTERIE TRAITEUR | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 235 000 € |
| 363H2442 | GERANCE BAR RESTAURANT COMMUNAL | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363C2739 | BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 68 900 € |
| 363H2444 | CAFE RESTAURANT VENTE A EMPORTER | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 10 000 € |
| 363C2740 | MAISON DE LA PRESSE - LIBRAIRIE - | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 420 000 € |
| 363C2743 | IMMEUBLE AVEC MAGASIN ET LOGEMENT | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 250 000 € |
| 363H2450 | HOTEL RESTAURANT | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 1 400 000 € |
| 363A0015 | BOULANGERIE PATISSERIE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0029 | MECANIQUE AUTOS DIESELISTE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0073 | MACONNERIE - COUVERTURE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0018 | BOULANGERIE PATISSERIE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363C2721 | CHARCUTERIE TRAITEUR | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 65 000 € |
| 363A0143 | COIFFURE MIXTE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363H2455 | BAR TABAC LOTO PRESSE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 132 000 € |
|
|
© Transcommerce |