|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 361C2750 | TABAC PRESSE LOTO | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 95 000 € |
| 361H2434 | BAR - SNACK - PIZZERIA | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 198 000 € |
| 361A0104 | LOCAL A LOUER | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0113 | BOULANGER PATISSIER | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 170 000 € |
| 361H2445 | TABAC BAR HOTEL RESTAURANT | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 140 000 € |
| 361A0117 | PEINTURE PAPIERS PEINTS BRICOLAGE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361C2746 | MURS COMMERCIAUX ET HABITATION | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 198 000 € |
| 361C2747 | MURS COMMERCIAUX | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 110 000 € |
| 361C2752 | LINGERIE FEMININE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 15 000 € |
| 361C2753 | SALON DE COIFFURE MIXTE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 35 000 € |
| 361A0140 | BATIMENT A VENDRE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0008 | MACON CHARPENTE COUVERTURE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0043 | BOUCHERIE CHARCUTERIE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0075 | PEINTURE REVETEMENT SOL VITRERIE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 95 000 € |
| 361A0010 | PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0025 | BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0090 | BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE VIN | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 361C2759 | PRET A PORTER HOMME | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 75 600 € |
| 361A0109 | TUILERIE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 50 000 € |
| 361A0089 | COIFFURE MIXTE ESTHETIQUE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 305 000 € |
|
|
© Transcommerce |