|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 365C2800 | TABAC LIBRAIRIE PRESSE CADEAUX | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 120 000 € |
| 365A0090 | VENTE REPARATION BATEAUX ET MOTEURS | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 55 000 € |
| 365C2798 | BUREAUX A LOUER | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 362C2744 | PRET A PORTER FEMININ | ARROND. CHATEAUROUX | 25 000 € |
| 364A0173 | MECANIQUE AUTOS DEPANNAGE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 175 000 € |
| 361A0140 | BATIMENT A VENDRE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | |
| 365A0078 | LOCAL A LOUER | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 365A0160 | LOCAL COMMERCIAL | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 110 000 € |
| 361A0166 | BATIMENT A VENDRE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 250 000 € |
| 362H2467 | HOTEL RESTAURANT BAR | ARROND. CHATEAUROUX | 100 000 € |
| 365H2483 | BAR TABAC PRESSE LOTO RAPIDO JEUX | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 150 000 € |
| 363H2484 | TABAC BAR RESTAURANT PRESSE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 150 000 € |
| 363H2485 | HOTEL RESTAURANT BAR | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 462 000 € |
| 362C2773 | BOULANGERIE PATISSERIE | ARROND. CHATEAUROUX | 200 000 € |
| 362A0227 | MACONNERIE | ARROND. CHATEAUROUX | |
| 364A0228 | SALON DE COIFFURE MIXTE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 45 000 € |
| 364C2802 | EPICERIE TABAC | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 50 000 € |
| 365A0229 | MECANIQUE DE PRECISION | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | |
| 364A0230 | PLOMBIER CHAUFFAGISTE | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 361A0231 | MACONNERIE MENUISERIE | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT |
|
|
© Transcommerce |