|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Réf. | Activité | Secteur | Prix en € |
| 363A0027 | GARAGE STATION SERVICE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 363A0136 | REMORQUE VITRINE REFRIGERE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 362A0079 | CORDONNIER REPRODUCTION DE CLES | ARROND. CHATEAUROUX | |
| 363A0082 | LOCAL A VENDRE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 362A0087 | BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR | ARROND. CHATEAUROUX | |
| 361C2750 | TABAC PRESSE LOTO | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 95 000 € |
| 363A0135 | BATIMENT A LOUER | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | |
| 364H2432 | BAR HOTEL RESTAURANT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | 120 000 € |
| 363C2727 | COMMERCE DE POISSONNERIE AMBULANT | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 210 000 € |
| 362H2433 | BAR - PMU | ARROND. CHATEAUROUX | 100 000 € |
| 365C2728 | GARAGE | CHATEAUROUX ET AGGLOMERATION | 212 800 € |
| 364A0096 | PEINTRE EN BATIMENT | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 364A0111 | MECANIQUE TOLIER PEINTRE AUTO | ISSOUDUN ET ARRONDISSEMENT | |
| 362C2729 | COIFFURE MIXTE | ARROND. CHATEAUROUX | 125 000 € |
| 361H2434 | BAR - SNACK - PIZZERIA | LE BLANC ET ARRONDISSEMENT | 198 000 € |
| 362C2731 | TABAC PRESSE LIBRAIRIE | ARROND. CHATEAUROUX | 335 000 € |
| 362H2435 | BAR TABAC PMU LOTO JEUX RAPIDO | ARROND. CHATEAUROUX | 250 000 € |
| 362H2436 | BAR RESTAURANT GRILL TRAITEUR | ARROND. CHATEAUROUX | 220 000 € |
| 363H2437 | BAR RESTAURANT EPICERIE RELAIS POSTE | LA CHATRE ET ARRONDISSEMENT | 100 000 € |
| 362H2438 | RESTAURANT | ARROND. CHATEAUROUX | 150 000 € |
|
|
© Transcommerce |